クラブ概要
クラブ概要
クラブ概要


年度別会員数変動表及歴代会長幹事

2023年7月1日現在

年度 年 月 日 会員数 会  長 幹  事
  (創立総会) 23 林   勇 番場 憲雅
1 (認証状伝達式) 27 林   勇 番場 憲雅
2 1971.7.1 30 市川喜三郎 野崎 守二
3 1972.7.1 28 吉田 三郎 榎木 浅巳
4 1973.7.1 34 小金井直弼 金山  昱
5 1974.7.1 39 村山命八郎 井手  亨
6 1975.7.1 39 伊藤 重幸 中谷 隆一
7 1976.7.1 39 志柿 友昭 貫井 清三
8 1977.7.1 43 栗原 茂夫 才神 芳美
9 1978.7.1 39 原田 孝三 柳  茂樹
10 1979.7.1 37 西川 清二 佐藤 好宏
11 1980.7.1 42 鶴見 照雄 浅田 正次
12 1981.7.1 42 野村 良一 若林 秋治
13 1982.7.1 45 野崎 守二 高橋 啓介
14 1983.7.1 47 金山  昱 田中 宏幸
15 1984.7.1 54 山鹿 平八 神藤 庄司
16 1985.7.1 53 荻野  浩 米沢 元水
17 1986.7.1 52 佐藤 好宏 村野 建彦
18 1987.7.1 50 粕谷 賢一 東  重男
19 1988.7.1 48 中谷 隆一 本間 弘之
20 1989.7.1 48 田中 宏幸 谷古宇和夫
21 1990.7.1 49 本間 弘之 土屋 祐司
22 1991.7.1 49 浅田 正次 現王園成夫
23 1992.7.1 46 才神 芳美 近藤 順三
24 1993.7.1 44 高橋 啓介 曽我部 清
25 1994.7.1 45 若林 秋治 近藤 順三
26 1995.7.1 42 東  重男 平野 一男
27 1996.7.1 44 番場 憲雅 有貝 勝充
28 1997.7.1 41 神藤 庄司 峰岸 和一
29 1998.7.1 40 現王園成夫 浜中 敏夫
30 1999.7.1 41 村野 建彦 岩崎 俊彦
31 2000.7.1 36 谷古宇和夫 貫井 健二
32 2001.7.1 33 土屋 祐司 神津 知男
33 2002.7.1 31 海老原 謙 中村 伸治
34 2003.7.1 28 曽我部 清 浜中 敏夫
35 2004.7.1 29 神津 知男 藤本 誠一
36 2005.7.1 28 貫井 健二 伊藤  昂
37 2006.7.1 33 浜中 敏夫 亀田慶一郎
38 2007.7.1 35 中村 伸治 西川 徹夫
39 2008.7.1 34 亀田慶一郎 山田 一男
40 2009.7.1 35 藤本 誠一 田中  博
41 2010.7.1 32 西川 徹夫 荻野  進
42 2011.7.1 32 有貝 勝充 高橋 博文
43 2012.7.1 32 山田 一男 榎本  実
44 2013.7.1 30 田中  博 渡邊 政廣
45 2014.7.1 30 荻野  進 多功  茂
46 2015.7.1 30 島崎  孝 粕谷  基
47 2016.7.1 32 多功  茂 伊藤 賢一
48 2017.7.1 32 粕谷  基 奥住 智明
49 2018.7.1 34 井田 清治 若林  晃
50 2019.7.1 34 高橋 博文 川嶋  覚
51 2020.7.1 37 奥住 智明 稲村 晃伸
52 2021.7.1 34 若林  晃 土谷 淳一
53 2022.7.1 31 稲村 晃伸 若林 俊幸
54 2023.7.1 30 川嶋  覚 木村 健永

ページトップへ